-
Paduan Tembaga Berilium
-
C17200 Berilium Tembaga
-
C17300 Berilium Tembaga
-
C17510 Berilium Tembaga
-
C17500 Berilium Tembaga
-
Tembaga Kromium Zirkonium
-
Tembaga Penguatan Dispersi
-
Kawat Tembaga Berilium
-
Lembaran Tembaga Berilium
-
Batang Tembaga Berilium
-
Strip Tembaga Berilium
-
Tabung Tembaga Berilium
-
Paduan Tembaga Telurium
Lembaran Tembaga Berilium CuBe2 Besar 6x25x800 TD02 Temper

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Lembaran Tembaga Besar Berilium | CUBERYLLIUM® Grade | CUBERYLLIUM® 172 |
---|---|---|---|
Dimensi (mm) | 6x25x800 | Standar | ASTM B194 |
Perawatan panas | 3 jam 315 °C atau 2 jam 315 °C | Penanganan Aman | Tidak ada risiko kesehatan khusus. |
Properti Permesinan | Bagus | Permukaan | Cerah / Dipoles |
KEBOSANAN | Bagus | Negara | TD02 |
Aplikasi | Untuk Aplikasi Listrik | ||
Menyoroti | Lembaran Tembaga Berilium Terang,Lembaran Tembaga Berilium 6x25x800,Lembaran Tembaga Berilium Temper TD02 |
CuBe2 Paduan Tembaga Tinggi Berilium Lembaran Tembaga Besar 6x25x800 TD02 Temper
Deskripsi Produk Normal:
Nama Produk | Lembaran tembaga besar berilium |
Nilai | CuBe2 |
Formulir Produk Akhir | Lembar / Piring |
Standar | ASTM B194 |
keadaan produk | TD02 |
Ukuran (mm): |
6x25x800 |
Aplikasi | Industri Listrik |
Merek Produk |
CUBERYLLIUM® |
Komposisi Kimia CuBe2 Paduan Tembaga Tinggi BeriliumTembagapaduan:
Kelas Produk:CUBERYLLIUM®-172(UNS.C17200)
Berilium (Jadilah):1,80-2,00%
Cobalt(Co) + Nikel(Ni): 0,20% Min
Cobalt(Co) + Nikel(Ni) + Besi(Fe): 0,60% Maks
Timbal: 0,02% Maks
Tembaga (Cu): Keseimbangan
Catatan: Tembaga plustambahan sama dengan 99,5% Minimum.
Sifat Fisik Khas CuBe2 Paduan Tembaga Tinggi BeriliumTembagapaduan:
Kepadatan (g/cm3): | 8.36 |
Kepadatan sebelum pengerasan usia (g/cm3): | 8.25 |
Modulus Elastis (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Koefisien Ekspansi Termal (20 °C hingga 200 °C m/m/°C): | 17x10-6 |
Konduktivitas Termal (kal/(cm-s-°C)): | 0,25 |
Rentang lebur (°C): | 870-980 |
Penunjukan Marah dariCuBe2 Paduan Tembaga Tinggi BeriliumTembagaPiring:
Sifat Mekanik dan Elektrikal dari C17200 Sheet/Plat | |||||||
CUBERYLLIUM | ASTM | Perawatan panas |
Ketebalan (mm) |
Daya tarik (Mpa) |
Persen perpanjangan |
KEKERASAN Skala Rockwell B atau C |
Konduktivitas listrik (% IACS) |
Penamaan | Penamaan | ||||||
SEBUAH | TB00 | Semua ukuran | 400~580 | 20~60 | B45-85 | 15~19 | |
H | TD04 | 10 | 600~880 | 8~20 | B91-103 | 15~19 | |
10~25 | 600~850 | 8~20 | B90-102 | 15 ~ 19 | |||
25~50 | 580~820 | 8~20 | B88-102 | 15 ~ 19 | |||
50 | 580~820 | 8~20 | B88-102 | 15 ~ 19 | |||
PADA | TF00 | 3 jam 315 |
Semua ukuran | 1120~1358 | 3~10 | C36-41 | 22 ~ 28 |
HT | TH04 | 2 jam 315 | 10 | 1200~1450 | 1~5 | C38-45 | 22 ~ 28 |
10~25 | 1200~1500 | 1~5 | C38-44 | 22 ~ 28 | |||
25~50 | 1200~1450 | 2~5 | C37-43 | 22 ~ 28 | |||
50 | 1100~1350 | 2~5 | C36-42 | 22 ~ 28 |
Aplikasi Berilium Paduan Tembaga Tinggi CuBe2Tembagapaduan:
LISTRIK: | ||
Sakelar Listrik / Bilah Relai | Klip Sekering | Beralih Bagian |
Bagian Relay | konektor | Konektor musim semi |
Pembawa Arus | Hubungi Jembatan | Mesin Cuci Belleville |
Instrumen Navigasi | klip | |
PENGIKAT: | ||
mesin cuci | pengencang | Kunci Mesin Cuci |
Cincin Penahan | Roll Pin | Sekrup |
Baut | ||
INDUSTRI: | ||
Pompa | mata air | Elektrokimia |
poros | Alat Keamanan Tanpa Pemicu | Selang Logam Fleksibel |
Perumahan untuk Instrumen | bantalan | Bushing |
Kursi Katup | Batang katup | diafragma |
mata air | Peralatan Pengelasan | Bagian Pabrik Bergulir |
poros spline | Suku Cadang Pompa | katup |
Tabung Bourdon | Memakai Pelat pada Alat Berat | Puputan |
Foto Produk:
Properti Luar Biasa dariCuBe2 Paduan Tembaga Tinggi Berilium TembagaPaduan:
Teknologi Utama Tembaga Berilium (Perawatan panas)
pengerasan usia
Pengerasan usia secara signifikan meningkatkan kekuatan material.Reaksi ini umumnya dilakukan pada suhu antara 260 ° C dan 540 ° C tergantung pada paduan dan karakteristik yang diinginkan.Siklus ini menyebabkan berilium terlarut mengendap sebagai fase kaya berilium (gamma) dalam matriks dan pada batas butir.Pembentukan endapan inilah yang menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan material.Tingkat sifat mekanik yang dicapai ditentukan oleh suhu dan waktu pada suhu.Harus diakui bahwa tembaga berilium tidak memiliki karakteristik penuaan suhu kamar.