-
Paduan Tembaga Berilium
-
C17200 Berilium Tembaga
-
C17300 Berilium Tembaga
-
C17510 Berilium Tembaga
-
C17500 Berilium Tembaga
-
Tembaga Kromium Zirkonium
-
Tembaga Penguatan Dispersi
-
Kawat Tembaga Berilium
-
Lembaran Tembaga Berilium
-
Batang Tembaga Berilium
-
Strip Tembaga Berilium
-
Tabung Tembaga Berilium
-
Paduan Tembaga Telurium
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | CUBERYLLIUM |
Sertifikasi | ISO, SGS |
Nomor model | C18150 |
Kuantitas min Order | 50 KG |
Harga | 20 USD |
Kemasan rincian | Kotak kayu dengan penutup PVC atau Kebutuhan Pelanggan. |
Waktu pengiriman | Biasanya 10 ~ 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 200T/Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMerek | CUBERYLLIUM | Properti Permesinan | Bagus |
---|---|---|---|
Berat jenis | 8.89 | Nama | C18150 Chromium Zirconium Copper Square Rods 2mm ~ 10mm Untuk Tip dan Ekstensi Batang |
Nilai | CuCr1Zr, EN CW106C, UNS C18150 | Membentuk | Bulat / Datar / Persegi Panjang |
Titik lebur | 1070~1080℃ | diameter | 2mm ~ 10mm |
Panjangnya | 1000mm ~ 3000mm | Penggunaan Khas | Tip dan Ekstensi Batang |
Menyoroti | C18150 Kromium Zirkonium Tembaga,Batang Persegi Tembaga Kromium Zirkonium,10mm Tembaga Kromium Zirkonium |
C18150 Chromium Zirconium Copper Square Rods 2mm ~ 10mm Untuk Tip dan Ekstensi Batang
Properti fisik:
Kepadatan pada 68°F: | 0,321 Lbs./In.3 |
Berat jenis: | 8.89 |
Titik lebur: | (Liquidus): 1080°C (1976°F) |
(Solidus): 1070 °C (195°F) | |
Koefisien Ekspansi Termal per °F: | 9,5 x 10-6 (77-212°F) |
Konduktivitas Listrik pada 68°F (volumetrik): | 80% IACS (berusia dan ditarik) |
Konduktivitas Termal Btu/ft.2/ft./hr./°F pada 68°F: | 187 |
Modulus Elastisitas - Tegangan: | 17000 ksi |
Spesifikasi rinci:
Batang/Batang | Diameter: 1.0-200mm Panjang: 1000-6000mm |
Lembar / Piring | Ketebalan: 0.2-100mm Lebar: 100-1000mm Panjang: 1000-2000mm |
Strip / Pita | Ketebalan: 0,01-2.0mm Lebar: 4-1000mm |
Pipa/Tabung | Ketebalan: 0.1-100mm OD: 1-600mm |
Aplikasi:
Kategori Produk | Produk | Kategori Alasan | Alasan |
Konsumen | Jenis Pensil & Senjata Solder Ringan: Tip, Ekstensi Batang | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal |
Jenis Pensil & Senjata Solder Ringan: Tip, Ekstensi Batang | Peralatan mekanis | Mempertahankan Kekuatan Lebih Baik Dari C18200 pada Temperatur yang Ditinggikan dengan Penurunan Konduktivitas | |
Jenis Pensil & Senjata Solder Ringan: Tip, Ekstensi Batang | Peralatan mekanis | Stabil hingga 700 F. | |
Listrik | Elektroda las resistansi | Konduktivitas (Listrik) | Konduktivitas listrik |
Elektroda las resistansi | Konduktivitas (Termal) | Konduktivitas termal | |
Elektroda las resistansi | Tahan korosi | Ketahanan Oksidasi | |
Elektroda las resistansi | Peralatan mekanis | Kekuatan tinggi | |
Industri | elektroda las | Karakteristik Pengelasan | Kemampuan las |
Roda Las, Tip dan Ekstensi Batang | Karakteristik Pengelasan | Kemampuan las |
Foto Produk:
Harga terbaik